|

|
"Газета не только пропагандист и агитатор, но и коллективный организатор"
В.
И. Ленин
Межрегиональная газета "Строительные ведомости":
издается с 1997 года.
Публикуемые материалы адресованы руководителям и специалистам инвестиционно-строительного комплекса, творческим работникам архитектурно-строительного профиля.
Среди подписчиков — ведущие предприятия строительной отрасли, НИИ и проектные институты, властные структуры городов, краев и областей Сибири, Урала и Дальнего Востока.
В газете публикуются:
- отраслевые нормативно-законодательные акты Правительства РФ и Росстроя, а также территориальных органов власти и управления;
- условия и результаты тендеров и конкурсов на подрядные работы и на поставку строительных материалов;
- проблемные статьи и аналитические обзоры;
- дискуссионный клуб знатоков своего дела о производствах и технологиях;
- вопросы, связанные с лицензированием строительной деятельности;
- реклама.
ООО "Строительные ведомости" являются информационным спонсором отраслевых выставок сибирских регионов. Часть тиража газеты бесплатно распространяется на этих выставках.
График выхода газеты «Строительные ведомости» в 2010 году
Редакция оставляет за собой право корректировки сроков выхода газеты.
(При выполнении графика возможно сдваигание отдельных номеров в промежутках с №3 по № 10 и с № 17 по № 24)
| | Дата | Особенности распространения | Примечания |
| № 1-2 | 18 января, понедельник | Выпуск дополнительно распространяется на V Сибирском строительному форуме (26-29 января, Новокузнецк). Увеличенный тираж. ПОВЫШЕННЫЕ РЕКЛАМНЫЕ РАСЦЕНКИ | |
| № 3 | 1 февраля, понедельник | Выпуск дополнительно распространяется на первой неделе выставки «СТРОЙСИБ» (с 2 по 5 февраля). Увеличенный тираж. ПОВЫШЕННЫЕ РЕКЛАМНЫЕ РАСЦЕНКИ | Особенности тематики: Общие вопросы архитектуры и градостроительства. Проектирование и строительство. Государственное регулирование строительной деятельности и СРО. Землепользование. Современные строительные материалы и технологии, техника и оборудование. |
| № 4 | 15 февраля, понедельник | Выпуск дополнительно распространяется на второй неделе выставки «СТРОЙСИБ» (с 16 по 19 февраля). Увеличенный тираж. ПОВЫШЕННЫЕ РЕКЛАМНЫЕ РАСЦЕНКИ | |
| № 5 | 1 марта, понедельник | | |
| № 6 | 15 марта, понедельник | | |
| № 7 | 5 апреля, понедельник | | |
| № 8 | 19 апреля, понедельник | Выпуск дополнительно распространяется на выставках «Строительство. Благоустройство. Интерьер» (с 27 по 29 апреля, Барнаул) «ГЕО СИБИРЬ» (с 27 по 29 апреля, Новосибирск) и «КОТТЕДЖ. МАЛОЭТАЖНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ. ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН» (с 4 по 7 мая, Новосибирск). Увеличенный тираж. ПОВЫШЕННЫЕ РЕКЛАМНЫЕ РАСЦЕНКИ | Особенности тематики: Современное геодезическое, измерительное оборудование в строительстве. Малоэтажное домостроение: правовые вопросы, особенности проектирования и строительства, материалы и технологии. |
| № 9 | 10 мая, понедельник | | |
| № 10 | 24 мая, понедельник | | |
| № 11 | 7 июня, понедельник | | |
| № 12-13 | 28 июня, понедельник | | |
| № 14-15 | 2 августа, понедельник | Выпуск дополнительно распространяется на городских праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню строителя в Новосибирске. ПОВЫШЕННЫЕ РЕКЛАМНЫЕ РАСЦЕНКИ | Размещение поздравлений |
| № 16 | 16 августа, понедельник | | |
| № 17 | 30 августа, понедельник | | |
| № 18 | 20 сентября, понедельник | Выпуск дополнительно распространяется на выставке «СИБСТРОЙЭКСПО-2010» (28 сентября – 1 октября, Новосибирск). ПОВЫШЕННЫЕ РЕКЛАМНЫЕ РАСЦЕНКИ | Особенности тематики: Общие вопросы архитектуры и градостроительства. Проектирование и строительство. Современные строительные материалы и технологии, техника и оборудование. Спецодежда, обеспечение безопасности труда. |
| № 19 | 4 октября, понедельник | | |
| № 20 | 18 октября, понедельник | | |
| № 21 | 8 ноября, понедельник | | |
| № 22 | 22 ноября, понедельник | | |
| № 23 | 6 декабря, понедельник | | |
| № 24 | 20 декабря, понедельник | | Размещение новогодних поздравлений |
Объем 12-16 полос формата А3.
Периодичность выхода 2 раза в месяц.
Тираж газеты 1000–3000 экз.
Цена годовой подписки 924 руб. Подписка с любого месяца.
|
|